







Product Consultation Contact GamTic:185 -0219 -3480
Model | Frequency Range | Power Tolerance | Number Of Channels | Interface Type |
BN 835087 | 18GHz | 70 Tile | 1 | N female |
BN 835106 | 18GHz | 20 Tile | 1 | SMA female |
BN 835068 | 26GHz | 25 Tile | 1 | 3.50mm female |
BN 835045 | 40GHz | 1 Tile | 1 | 2.92mm female |
BN 835077 | 50GHz | 3 Tile | 1 | 2.40mm female |
BN 835080 | 67GHz | 1 Tile | 1 | 1.85mm female |
BN 532333 | DC-3GHz/DC-3GHz/DC-3GHz | 30Tile/30Tile/30 Tile | 3 | SMA female |
BN 153259 | DC-5GHz/DC-5GHz | 60 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 153168 | DC-8GHz/DC-8GHz | 35 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 153106 | DC-16GHz/DC-13GHz | 17 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 153107 | DC-16GHz/DC-13GHz | 17 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 153118 | DC-18GHz/DC-18GHz | 17 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 153133 | DC-18GHz/DC-13GHz | 17 Tile / 10Tile | 2 | SMA female |
BN 636281 | 50-75GHz | 3 Tile | 1 | WR15 |
BN 636282 | 60-90GHz | 3 Tile | 1 | WR12 |
BN 636282 | 75-110GHz | 3 Tile | 1 | WR10 |
BN 636295 | 91-97GHz | 10 Tile | 1 | WR10 |
BN 636210 | 140-200GHz | 5 Tile | 1 | 1.702 mm Circular waveguide port |
