




PUREWAVE 5μm线栅偏振器
型号 | 线径(μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) | 厚度 (mm) | 框架材料 |
PW005-012-025 | 5 | 12.5 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW005-012-050 | 5 | 12.5 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-012-075 | 5 | 12.5 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-012-100 | 5 | 12.5 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-012-125 | 5 | 12.5 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-012-150 | 5 | 12.5 | 150 | 124 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-025 | 5 | 16 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-050 | 5 | 16 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-075 | 5 | 16 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-100 | 5 | 16 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-125 | 5 | 16 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-016-150 | 5 | 16 | 150 | 124 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-025 | 5 | 22 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-050 | 5 | 22 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-075 | 5 | 22 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-100 | 5 | 22 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-125 | 5 | 22 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW005-022-150 | 5 | 22 | 150 | 124 | 12 | 铝阳极氧化 |
PUREWAVE 10μm线栅偏振器
型号 | 线径(μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) | 厚度 (mm) | 框架材料 |
PW010-025-025 | 10 | 25 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW010-025-050 | 10 | 25 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-025-075 | 10 | 25 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-025-100 | 10 | 25 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-025-125 | 10 | 25 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-025-150 | 10 | 25 | 150 | 124 | 14 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-025 | 10 | 30 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-050 | 10 | 30 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-075 | 10 | 30 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-100 | 10 | 30 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-125 | 10 | 30 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-030-150 | 10 | 30 | 150 | 124 | 14 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-025 | 10 | 40 | 25 | 14 | 7 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-050 | 10 | 40 | 50 | 34 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-075 | 10 | 40 | 75 | 56 | 10 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-100 | 10 | 40 | 100 | 80 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-125 | 10 | 40 | 125 | 100 | 12 | 铝阳极氧化 |
PW010-040-150 | 10 | 40 | 150 | 124 | 14 | 铝阳极氧化 |
