






Indie(前德国SiliconRadar) 提供24GHz,60GHz,120GHz及300GHz收发芯片及开发评估套件


型号 | 频率范围 | 带宽 | 通道数 | 天线类型 |
TRX_024_046 | 24GHz | 4GHz | 1 | 外部 |
TR2_060_095 | 60GHz | 9.8GHz | 2 | 外部 |
T4R4_060_096 | 60GHz | 8.6GHz | 4*4 MIMO | 外部 |
TRA_120_002 | 120GHz | 6.5GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRA_120_045 | 120GHz | 20GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRX_120_067 | 120GHz | 6.5GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRX_120_089 | 120GHz | 6.5GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRA_240_091 | 240GHz | 45GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRA_240_097 | 240GHz | 45GHz | 1 | 片上集成天线 |
TRA_300_042 | 300GHz | 45GHz | 1 | 片上集成天线 |
联系:sales@gamtic.com,
产品咨询联系GamTic:185 -0219 -3480
在研产品一览
产品简介 | 频率 | 型号 | 天线类型 | 描述 |
4通道收发器 (2TX / 4RX) | 24 GHz | T2R4_024_020 | 外置 | 角坐标测量 |
单站收发器 | 60 GHz | TRM_060x | 外置 | 集成天线 |
双通道发射 (1TX / 2RX) | 60 GHz | TR2_060x | 外置 | 角坐标测量 |
4通道收发器(4TX / 4RX) | 60 GHz | T4R4_060x | 外置 | 3D探测应用 |
宽带收发器 | 120 GHz | TRA_120_045 | 片上集成 | > 20 GHz 带宽 |
宽带收发器 | 300 GHz | TRA_300_030 | 片上集成 | > 35 GHz 带宽, 配置硅透镜 |
该系列雷达开发评估套件适合初学者,高校科研机构教学或研究应用。即学即用,灵活方便。
产品咨询联系GamTic:185 -0219 -3480
![]()
