






伽太科技提供各类型毫米波太赫兹器件

伽太科技提供覆盖频段至 1THz 的毫米波太赫兹无源产品。对于特殊需求产品,可实现定制要求。
毫米波器件产品:
1. 毫米波芯片二极管产品(GaAs/GaN mmic 功率芯片及肖特基二极管产品,提供 94GHz 相关芯片[功率/开关/混频器等等]) 2. 毫米波倍频器(提供覆盖 110GHz 的有源无源倍频器)
3. 毫米波混频器(提供谐波及平衡混频器,)
4. 毫米波放大器及低噪放产品(覆盖 110GHz)
5. 毫米波源(VCO 倍频链路,耿氏源、IMPATT 源、频综、DRO 等等) 6.毫米波波导件(频率覆盖至 500GHz,提供波导件、衰减器、移相器、OMT、转接器等等产品) 7. 毫米波测试线缆接插件(频率覆盖至 110GHz,1.00mm 同轴接口)
8. 通用测试器件(隔离器/环形器、滤波器、开关、衰减器、移相器等等)
9. 子系统(毫米波接收机、发射机组件、辐射计组件、毫米波通信组件、其他功能子系统)
10. 毫米波太赫兹测试仪表:功率计、信号源、频谱仪、矢量网络分析仪




波导标
毫米波矩形TE₁₀波导参数表
波导类型 | 频率范围 (GHz) | 波长范围 λ₀ (mm) | TE₁₀截止频率(GHz) | TE₁₀截止波长λc (mm) | 内部尺寸 (mm) |
WR-28 | 26.5 - 40.0 | 11.313 - 7.495 | 21.1 | 14.22 | 7.112 x 3.556 |
WR-22 | 33.0 - 50.0 | 9.085 - 5.996 | 26.3 | 11.38 | 5.690 x 2.845 |
WR-19 | 40.0 - 60.0 | 7.495 - 4.997 | 31.4 | 9.55 | 4.775 x 2.388 |
WR-15 | 50.0 - 75.0 | 5.996 - 3.997 | 39.9 | 7.52 | 3.759 x 1.880 |
WR-12 | 60.0 - 90.0 | 4.997 - 3.331 | 48.4 | 6.20 | 3.099 x 1.549 |
WR-10 | 75.0 - 110.0 | 3.997 - 2.725 | 59.0 | 5.08 | 2.50 x 1.270 |
WR-08 | 90.0 - 140.0 | 3.331 - 2.141 | 73.8 | 4.06 | 2.032 x 1.016 |
WR-6.5 | 110.0 - 170.0 | 2.725 - 1.763 | 90.8 | 3.30 | 1.651 x 0.826 |
WR-5.1 | 140.0 - 220.0 | 2.141 - 1.363 | 115.7 | 2.59 | 1.295 x 0.648 |
WR-4.1 | 170.0 - 260.0 | 1.763 - 1.153 | 137.2 | 2.18 | 1.092 x 0.546 |
WR-3.4 | 220.0 - 325.0 | 1.363 - 0.922 | 173.6 | 1.73 | 0.864 x 0.432 |
WR-2.8 | 260.0 - 400.0 | 1.153 - 0.749 | 210.8 | 1.42 | 0.711 x 0.356 |
WR-2.2 | 325.0 - 500.0 | 0.922 - 0.600 | 268.2 | 1.12 | 0.559 x 0.279 |
WR-1.9 | 400.0 - 600.0 | 0.749 - 0.500 | 310.6 | 0.97 | 0.483 x 0.241 |
WR-1.5 | 500.0 - 750.0 | 0.600 - 0.400 | 393.4 | 0.76 | 0.381 x 0.191 |
WR-1.2 | 600.0 - 900.0 | 0.500 - 0.333 | 491.8 | 0.61 | 0.305 x 0.152 |
WR-1.0 | 750.0 - 1100.0 | 0.400 - 0.273 | 590.1 | 0.51 | 0.254 x 0.127 |
