库存数量:
产品介绍:提供宽带检波器
技术特性:
● 频带宽、频率响应好、驻波比小。
● 响应速度快、灵敏度高。
● 可应用在功率检测、视频检测、信号源的稳幅等领域。
技术指标:
GaAS 平面掺杂阻挡层二极管检波器具有标准负输出极性。
同轴检波器
型号 | 频率范围(GHz) | 频率 | 驻波比(Max) | 电压 | 最大可承受功率(dBm) | 输入 | 输出 | 射频旁路电容 | 输出 |
GCD-X | 0.01~8 | ±0.8 | 1.5 | 500 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
GCD-X | 0.01~18 | ±1.0 | 2.0 | 500 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
GCD-X | 0.01~26.5 | ±1.5 | 2.0 | 500 | +20 | 3.5mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
GCD-X | 0.01~40 | ±1.75 | 2.0 | 500 | +20 | 2.4mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
波导检波器
型号 | 频率范围 | 频率响应 | 电压灵敏度 | 最大承受功率 | 输入 | 输出 | 输出 |
GWD-28H | 26.5~40 | ±1.5 | 2800 | +20 | WR28 | SMA(f) | 负 |
GWD-22H | 33~50 | ±1.8 | 2600 | +20 | WR22 | SMA(f) | 负 |
GWD-19H | 40~60 | ±1.8 | 2200 | +20 | WR19 | SMA(f) | 负 |
GWD-15H | 50~75 | ±2.0 | 2000 | +20 | WR15 | SMA(f) | 负 |
GWD-10H | 75~110 | ±2.2 | 1500 | +20 | WR10 | SMA(f) | 负 |
注:标准产品输出极性为负,如需要正极性,订货时需加说明。
频率范围:26.5至40 GHz
频率响应:±0.6 dB
最大驻波比:1.78
低电平灵敏度:> 0.42 mV/uW
最大输入功率(平均值):100 mV
视频阻抗:1.5千欧姆
射频旁路电容:10 pF
波导指示器:EIA WR-28 MIL-W-85/3-008
外形尺寸:联系 sales@gamtic.com,获取更多信息