库存数量:
产品介绍:覆盖毫米波频段平衡混频器、单平衡、双平衡、三平衡
混频器主要应用在超外差接收机系统当中。
产品特性
● 宽频带,最高频率可达2.5THz。
● 包括基波混频器和谐波混频器。
● 动态范围大、噪声系数低。
技术指标:
微波宽带双平衡混频器mw broadband double-balanced mixer
型 号 | 频 率 范 围(GHz) | 本振 | 变频 | 隔离度 (dB Typ) | 接口形式 | |||
射频 | 本振 | 中频 | 本振-射频 | 本振-中频 | ||||
DBM20 | 2.0~20.0 | 2.0~20.0 | DC~0.7 | 15~18 | 7.5 | 25 | 20 | SMA(f) |
DBM26 | 1.6~26.5 | 2.0~26.5 | DC~0.7 | 15~18 | 9.5 | 20 | 20 | SMA(f) |
DBM40 | 3~40 | 3~40 | DC~1.5 | 10~14 | 8.5 | 25 | 25 | 2.4mm(f)3.5mm(f) |
毫米波平衡混频器mmW balanced mixer
型 号 | 频 率 范 围(GHz) | 本振功率 | 变频损耗 | 接口形式 | ||||
射频 | 本振 | 中频 | 射频 | 本振 | 中频 | |||
GXP-19 | 33~50 | 33-50 | DC~20 | 12~15 | 10 | WR-19 | WR-22 | 3.5mm(f) |
GXP-15 | 50~75 | 50-75 | DC~25 | 12~15 | 11 | WR-15 | WR-19 | 3.5mm(f) |
毫米波谐波混频器 mmw sub-harmonic mixer
型 号 | 频 率 范 围(GHz) | 变频损耗 | 谐波次数 | 本振 | 变频 | 偏置电压 | 接口形式 | ||
射频 | 本振 | 中频 | |||||||
SHM-R28 | 26.5~40 | 28 | 8 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-28 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-R22 | 33~50 | 28 | 10 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-22 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-R19 | 40~60 | 28 | 10 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-19 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-R15 | 50~75 | 40 | 14 | 12~18 | ±2.5 | +10 | WR-15 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-R10 | 75~110 | 46 | 18 | 12~18 | ±3.2 | +10 | WR-10 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-R6.5/L | 110~170 | 58 | 30 | 14~18 | ±6.0 | +10 | WR-06 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-WR6.5 | 110~170 | 48 | 10 | 14~18 | ±6.0 | +5 | WR-06 | SMA(f) | SMA(f) |
SHM-WR5.1 | 140~220 | 40 | 6 | 6~10 | — | +5 | WR-05 | 2.4mm(f) | SMA(f) |
SHM-WR03 | 220~325 | 58 | 10 | 6~10 | — | +5 | WR-03 | 2.4mm(f) | SMA(f) |
Features: | • | Covering a frequency range of 6.0 - 44.0 GHz | • | High Isolation |
• | Very Wide IF band DC to 18.0 GHz | • | Very Small Size |
Outline Drawing
• L and R connectors are K-Female |
进口高性能双平衡混频器Double Balance Microwave Mixers
Specifications | 10/15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
L-R | L-I | |||||||
typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
18.0 - 26.5 | M3008 | DC - 8.0 | 7.0 | 8.5 | 35 | 30 | 25 | 20 |
25.0 - 32.0 | M3108 | DC - 8.0 | 8.0 | 10.0 | 30 | 25 | 28 | 22 |
18.0 - 32.0 | M3208 | DC - 8.0 | 7.5 | 11.0 | 28 | 25 | 23 | 18 |
18.0 - 26.5 | M3308 | DC - 4.0 | 7.0 | 8.0 | 35 | 30 | 25 | 22 |
25.0 - 32.0 | M3408 | DC - 4.0 | 7.5 | 9.0 | 45 | 35 | 23 | 20 |
26.0 - 40.0 | M3508 | DC - 8.0 | 10.0 | 15.0 | 35 | 27 | 30 | 24 |
6.5 - 44.0 | M3608 | DC - 8.0 | 9.0 | 15.0 | 35 | 30 | 30 | 20 |
23.0 - 41.0 | M3708 | DC - 18.0 | 8.0 | 15.0 | 32 | 22 | 30 | 20 |
15.0 - 36.0 | M3808 | DC - 21.0 | 8.0 | 16.0 | 38 | 34 | 30 | 23 |
• LO Drive Level for all models is +13 to +16 dBm. |
• Input IP3 for all models is +20 dBm @ +15 dBm LO Drive. |
• Max input without damage is +20 dBm for all ports. |