库存数量:
产品介绍:DC-18GHz数控压控衰减器,32bit,64bit可选
型号 | 频率GHz | 插损 dB | VSWR | 衰减值dB | 控制数位 | 最低有效位LSB |
DAT-14-482/1S | 4.00-8.00 | 5.5 | 2.00:1 | 32 | 8 | 0.125 |
DAT-19-482/1S | 4.00-8.00 | 6 | 2.00:1 | 64 | 8 | 0.25 |
DAT-20-482/1S | 8.0-12.40 | 5.5 | 2.00:1 | 32 | 8 | 0.125 |
DAT-21-482/1S | 8.0-12.40 | 6 | 2.00:1 | 64 | 8 | 0.25 |
DAT-22-482/1S | 6.0-16.00 | 5.5 | 2.00:1 | 32 | 8 | 0.125 |
DAT-23-482/1S | 6.0-16.00 | 6 | 2.00:1 | 64 | 8 | 0.25 |
DAT-24-482/1S | 6.0-18.00 | 6 | 2.00:1 | 32 | 8 | 0.125 |
DAT-25-482/1S | 6.0-18.00 | 6.5 | 2.00:1 | 64 | 8 | 0.25 |
型号 | 频率GHz | 插损 dB | VSWR | 衰减值dB |
Typical Attenuation vs. Voltage |
AAT-11-479/1S | 0.25-0.5 | 3 | 1.7 | 64 | |
AAT-13-479/1S | 0.5-1.0 | 3.1 | 1.8 | 64 | |
AAT-15-479/1S | 0.5-2.0 | 3.5 | 1.8 | 64 | |
AAT-16-479/3S | 1.0-2.0 | 3.2 | 1.8 | 32 | |
AAT-18-479/3S | 1.0-4.0 | 3.5 | 1.8 | 32 | |
AAT-20-479/3S | 2.0-4.0 | 3.5 | 1.8 | 32 | |
AAT-22-479/2S | 2.0-8.0 | 4 | 2 | 32 | |
AAT-23-479/3S | 2.0-8.0 | 5.5 | 2 | 64 | |
AAT-25-479/2S | 4.0-8.0 | 5 | 1.9 | 64 | |
AAT-27-479/4S | 8.0-12.4 | 5 | 2 | 64 | |
AAT-28-479/5S | 6.0-16.0 | 4 | 2 | 32 | |
AAT-29-479/5S | 6.0-16.0 | 5 | 2 | 64 |
General Specifications:
Resolution of 8 bit is standard; up to 12 bits available.
Operating Power <= 0 dBm
Power Handling = +27 dBm max.
Switching Time: 600 nsec typical.
Control Logic: TTL
Power supply: +12 to +15 Volts @ +100 mA, Typical
-12 to -15 Volts @ -50 mA, Typical
Operating Temperature: -25°C to + 80°C
RF Connectors: SMA Female
Bi-directional. Either SMA connector can be used as input.
DC Connector (DC Power & Logic):
ITT Cannon, 15 Pin
Pin 01 = Bit 1 (LSB)
Pin 02 = Bit 2
Pin 03 = Bit 3
Pin 04 = Bit 4
Pin 05 = Bit 5
Pin 06 = Bit 6
Pin 07 = Bit 7
Pin 08 = Bit 8
Pin 09 = N/C
Pin 10 = N/C
Pin 11 = N/C
Pin 12 = N/C
Pin 13 = +12 to +15 VDC
Pin 14 = -12 to -15 VDC
Pin 15 = Ground
Attenuator Accuracy vs. Frequency
Bandwidth (2:1) | Bandwidth (4:1) | ||
---|---|---|---|
Flatness (dB) | Attenuation (dB) | Flatness (dB) | Attenuation (dB) |
± 0.5 | 0-10 | ± 0.6 | 0-10 |
± 0.8 | 0-20 | ± 1.2 | 0-20 |
± 1.2 | 0-30 | ± 1.8 | 0-30 |
± 1.5 | 0-40 | ± 2.2 | 0-40 |
± 2.2 | 0-64 | ± 3.5 | 0-64 |
Pulsar Microwave Corporation, established in 1987, is a valued supplier of high performance surface mount, plug-in and connectorized components, covering select frequency bands up to 85 GHz. Pulsar is a privately owned company with the design, manufacture, test and inspection controlled from our Clifton, New Jersey facility.