库存数量:
产品介绍:UMS的IC设计能力从DC-110GHz,其主要应用领域包括了:航空(通信,地球观察,科研任务),通信(5G,VSAT终端,点对点微波),汽车(长距雷达,短距雷达,工业传感器)
UMS:United Monolithic Semiconductors
UMS(United Monolithic Semiconductors)是全球通信、雷达、电子晶圆、射频系统的MMIC供应商,具有世界领先的GaAs、GaN、GeSi工艺,最高达到200W的输出功率,还可为全球客户提供独具特色的foundry services服务,提供设计、晶圆、封装全系列服务。
联系伽太科技,更多UMS现货产品,sales@gamtic.com,021-5197 0121,。
UMS的微波产品从L band 到Ka band,通信产品从6GHZ 到E band,提供全频段微波链路解决方案。今天为您介绍UMS丰富的芯片组合方案。
UMS的芯片组合方案涵盖航空、国防、仪器领域,汽车各个领域,以及6GHz到E band的电信领域,拥有高增益PA、VCO、SWICH、LNA、MIXER等组合产品。一站式组合芯片选型、样品、供货服务,为您提供高品质的同时更带来了极大的便捷,使您的产品设计达到省时省力省钱省心的效果。下面我们分领域介绍下UMS的芯片组合方案。
航空、国防、仪器领域
面向航空、国防、仪器领域,UMS可提供覆盖L波段、S波段、C波段、X波段、Ku波段、Ka波段、6-18GHz波段的各种芯片组合,产品齐全。下图是L波段的芯片组合图。
毫米波低噪声放大器:CHA1008-99F、CHA2069-FAA、CHA3666-FAA
毫米波可变增益放大器:CHA4863-QGG/20
射频和微波低噪音放大器:CHA2110-98F、CHA3218-99F、CHA3656-QAG、CHA3801-QDG
联系伽太科技,更多UMS现货产品,sales@gamtic.com,021-5197 0121,。
毫米波功率放大器:
CHA3092-99F、CHA3093C99F、CHA3667A98F、CHA3667AQDG、CHA3667AQDG、CHA3693-QDG、CHA5050-99F、CHA5197A98F、CHA6252-QFG、CHA6517-99F、CHA6518-99F、CHA6558-99F、ES-CHA6558-QGG、CHA6664-QDG、CHA7010A-99F/00、CHA7012-99F、CHA7114-99F、CHA7215-99F、CHA8100-99F
射频功率晶体管氮化镓:CHK015A-SMA、CHK015A-SRA、CHK040A-SOA
移相器:
CHP1102-98F、CHP1102-QGG、CHP3010-99F、CHP3010-QFG、CHP3015-99F、CHP4012A98F、CHP4012-QEG、CHP4012A98F、CHP4014-98F、CHP4014-QEG、CHP4511-99F、CHP6013-SRF
倍频器:
CHU2277-99F、CHU2277A98F、CHU3277-98F、CHU3377-98F、CHX1094-99F、CHX1162-QDG、CHX1191-98F、CHX1191-QDG、CHX2089-99F、CHX2090-99F、CHX2090-QDG、CHX2091-99F、CHX2092A99F、CHX2095-99F、CHX2191-98F、CHX2192-99F、CHX2193-99F、CHX3068-QDG、CHX3068-QDG
调制器/解调器:
CHM1481-QFG、CHM1483-QFG
射频线性上变频器/放大器模块:
CHU2299-99F/00
下变频器:
CHR2291-99F、CHR2292-99F、CHR2293-99F、CHR2295-99F、CHR2296-99F、CHR2297-98F、CHR2299-99F、CHR2391-99F、CHR2411-QDG、CHR2421-QEG、CHR3352-QEG、CHR3362-QEG、CHR3364-QEG、CHR3394-QEG、CHR3662-QDG、CHR3663-QEG、CHR3664-98F、CHR3664-QEG、CHR3693-99F、CHR3693-QDG、CHR3764-QEG、AI0908/ES-CHR3681-98F、CHR3861-QEG、CHR3894-98F、CHR3894-QEG
射频和微波驱动放大器:
CHA3565-QAG、CHA4105-99F、CHA4105-QDG、CHA4107-99F、CHA4107-QDG、CHA5014-99F、CHA5115-99F、CHA5115-QDG、CHA5152-99F、CHA6105-99F
射频和微波可变增益放大器:
CHA2080-98F
射频与微波放大器组件:
CHA3565-QAG/BOA、CHA4105-QDG/BOA、CHA5115-QDG/BOA、CHA6250-QFG-BOA、CHA6558-QGG-BOA、CHR3394-QEG-BOA
射频与微波放大器:
CHA4250-QDG、CHA5250-QDG、CHA6005-99F、CHA6015-99F、CHA6250-QFG、CHA7115-99F
压控振荡器:CHV2270-98F、CHV2411aQDG、CHV3241-QDG、CHV2421-QDG、CHV2243a99F、CHV2242c98F
混频器:CHM2378a99F、CHM2179b98F、CHM1298-99F、CHM1294-99F、CHR2294-99F、CHM1291-99F、CHM1290-99F、CHM1483-QFG、CHM1481-QFG
衰减器:CHT4012-98F、CHT4012-QDG、CHT3091aQAG、CHT4660-QAG、CHT3091a99F、CHT4016-99F、CHT4690-99F、CHT4690-QAG、CHT4694-99F、CHT4694-QAG、CHT4699-99F、CHT4699-QDG
TRANSMIT PRODUCTS
Function | P/N | Operational Frequency | Gain | Gain control range | Gain flatness | Sat. Output power | P-1dB | Bias | Case | Market | |
![]() | DRV | CHA3023-99F | 1-18GHz | 14dB | - | ±0.7dB | - | 17dBm | 95mA@5V | die | all markets |
![]() | PA | CHA5215a-99F | 5-7GHz | 25dB | 15dB | - | 27dBm | - | 330mA@9V | die | ISM |
![]() | PA | CHA5215a-FKF | 5-7GHz | 25dB | 15dB | - | 27dBm | - | 330mA@9V | ceramic | ISM |
![]() | PA | CHA6518-99F | 5-18GHz | 24dB | - | - | - | 1A@8V | die | Defence | |
![]() | DRV | CHA3063-99F | 5.5-23GHz | 19dB | - | ±1dB | 21dBm | 18dBm | 160mA@4V | die | Telecom |
![]() | BSA | CHA2295-99F | 6-11GHz | 18dB | - | ±1.5dB | 14dBm | - | 160mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA7010-99F | 8.4-10.4GHz | 18dB | - | - | 40dBm | 39dBm | - | die | Defence |
![]() | PA | CHA5010b-99F | 9-10.5GHz | 15dB | - | ±1.5dB | - | 27dBm | 400mA@8V | die | Defence |
![]() | BSA | CHA2296-99F | 9-19GHz | 16dB | - | ±1.5dB | 14dBm | - | 190mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5293a-99F | 17-24GHz | 18dB | - | ±1dB | 33dBm | 31dBm | 800mA@6V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5290-99F | 17.7-24GHz | 26dB | - | ±1dB | 27dBm | 26dBm | 400mA@6V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA3092-99F | 20-33GHz | 22dB | - | ±1dB | - | 20dBm | 300mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA3092-RBF | 20-33GHz | 20dB | - | - | - | 19dBm | 300mA@3.5V | SMD | Telecom |
![]() | PA | CHA3093a-99F | 20-40GHz | 20dB | - | ±1dB | - | 20dBm | 300mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA3093c-99F | 20-40GHz | 22dB | - | ±0.5dB | - | 20dBm | 330mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | VGA | CHA2097a-99F | 20-40GHz | 18dB | 12dB | ±1.5dB | 16dBm | 14dBm | 140mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | DRV | CHA2098b-99F | 20-40GHz | 19dB | - | ±1.5dB | - | 16dBm | 150mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | DRV | CHA2098-RBF | 20-40GHz | 18dB | - | - | - | 15dBm | 150mA@3.5V | SMD | Telecom |
![]() | PA | CHA5093-99F | 22-26GHz | 20dB | - | ±1.5dB | - | 29dBm | 600mA@6V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA4042-99F | 24-31GHz | 15dB | - | ±1dB | 27dBm | 25.5dBm | 250mA@5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5295-99F | 24.5-26.5GHz | 18dB | - | ±1dB | - | 31dBm | 800mA@6V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5296-99F | 27-30GHz | 15dB | - | ±1dB | 30dBm | 29dBm | 850mA@6V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5292a-99F | 37-40GHz | 24dB | - | ±1dB | 26dBm | 24dBm | 500mA@3.5V | die | Telecom |
![]() | PA | CHA5297-99F | 37-40GHz | 10dB | - | ±1dB | 29dBm | 28dBm | 1.6A@3.5V | die | Telecom |
APS | CHA2177-99F | 76--GHz | 11dB | - | ±0.5dB | 12dBm | 10dBm | 80mA@4.5V | die | automotive |
CONTROL PRODUCTS控制芯片
Function | P/N | Operational Frequency | Phase control | Phase error | Insertion loss | P-1dB | Case | Market | |
Phase shifter | CHP6013-99F | 1.2-1.4GHz | 6-bit | 10° p-p | 8.5dB | - | die | Defence | |
![]() | Phase shifter | CHP6013-SRF | 1.2-1.4GHz | 6-bit | 10° p-p | 8.5dB | - | - | Defence |
![]() | Phase shifter | CHP2085-99F | 2.7-3.4GHz | 5-bit | 10° p-p | 12dB | 23dBm | die | Defence |
Function | P/N | Operational frequency | Type | Insertion loss | Isolation | P-1dB | Case | Market | |
![]() | SPDT Switch | CHS5100-99F | DC-20GHz | reflective | 2.1dB | 30dB | 20dBm | die | All markets |
![]() | SPDT Switch | CHS2190a-99F | 50-60GHz | reflective | 1.5dB | 30dB | 6dBm | die | All markets |
Function | P/N | Operational frequency | Amplitude control | Minimum attenuation | Maximum attenuation | P-1dB | Case | Market | |
![]() | Attenuator | CHT3091a-99F | DC-40GHz | 17dB | 3dB | 20dB | 15dBm | die | All markets |
![]() | Attenuator | CHT3091a-RCF | DC-40GHz | 17dB | 3dB | 20dB | 15dBm | die | All markets |
![]() | Attenuator | CHT3091-QAG | DC-12GHz | 20dB | 3dB | 23dB | 15dBm | QFN | All markets |
Attenuator | CHT3691-QAG | 5-30GHz | 19dB | -4dB | -23dB | 14.5dBm | QFN SMD | Telecom |
Function | P/N | Operational frequency | Amplitude control | Gain | NF | P-1dB | Case | Market | |
![]() | LNA / VGA | CHA2291-99F | 10-18GHz | 20dB | 23dB | 2.2dB | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2292-99F | 17-24GHz | 15dB | 25dB | 2.8dB | 11dBm | die | Telecom |
![]() | VGA | CHA2097a-99F | 20-40GHz | 12dB | 18dB | - | 14dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2293-99F | 24.5-29.5GHz | 15dB | 24dB | 3dB | 12dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2294-99F | 35-40GHz | 15dB | 22dB | 4dB | 11dBm | die | Telecom |
FREQUENCY GENERATION PRODUCTS频率源产品
Function | P/N | Fo output frequency | Resonator frequency | Tuning bandwidth | Output power | Case | Market | |
VCO | CHV2401-98F | 24-24.25GHz | Fo | 2.5GHz | 14dBm | die | Automotive | |
![]() | VCO | CHV2240-99F | 37-39GHz | Fo/2 | 5MHz | 9dBm | die | Automotive |
![]() | Oscillator/Mixer | CHV2241-99F | 37-39GHz | (Fo-Fif)/2 | - | -8dBm | die | Automotive |
![]() | VCO | CHV2242C-98F | 38-38.5GHz | Fo/3 | 200MHz | 7dBm | die | Automotive |
![]() | VCO | CHV2244-98F | 38-38.5GHz | Fo/3 | 5GHz | 4dBm | die | Automotive |
Function | P/N | Fi input frequency | Fo output frequency | Input sensitivity | Output power | Case | Market | |
![]() | Prescalers | CND2047-DAF | 1-9GHz | Fi/4 | 0dBm | -1.5dBm | SOIC8 | All markets |
联系伽太科技,更多UMS现货产品,sales@gamtic.com,021-5197 0121,。
Function | P/N | Fi input frequency | Fo output frequency | Input power | Output power | Case | Market | |
![]() | Frequency multiplier | MUX-PO9777 | 5-8GHz | 10-16GHz | 10dBm | 13dBm | die | Telecom |
Frequency multiplier | CHX2193 (ex MUX-PO9821) | 6-8.25GHz | 12-16.5GHz | 12dBm | 12dBm | die | Telecom | |
![]() | Frequency multiplier | MUX-PO9824 | 6-8.25GHz | 25-33GHz | 12dBm | 12dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2089-99F | 8-11GHz | 16-23GHz | 12dBm | 15dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2092a-99F | 9-10GHz | 36-40GHz | 12dBm | 11dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2093a-99F | 9-10GHz | 27-30GHz | 7dBm | 3dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2090-99F | 11-13GHz | 22-26GHz | 12dBm | 15dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2090-RBF | 11-13GHz | 22-26GHz | 12dBm | 13dBm | SMD | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | MUX-PO9773 | 12-16.5GHz | 25-33GHz | 10dBm | 12dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX1094-99F | 12-13.5GHz | 36-40.5GHz | 14dBm | 5dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2091-99F | 17-20GHz | 34-40GHz | 12dBm | 12dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2191-99F | 17-20GHz | 34-40GHz | 0dBm | 11dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2192-99F(ex MUX-PO9515) | 27-33GHz | 54-66GHz | 12dBm | 11dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHX2190a-99F | 28-30GHz | 56-60GHz | 3dBm | -1dBm | die | Telecom |
![]() | Frequency multiplier | CHU2277-99F | 38-38.5GHz | 76-77GHz | 5dBm | 13dBm | die | Automotive |
![]() | Frequency multiplier | CHU3277-98F | 38-38.5GHz | 76-77GHz | 5dBm | 18dBm | die | Automotive |
![]() | Frequency Multiplier | MUX-PO11971QDG | 14-15GHz | 28-30GHz | 2dBm | 20dBm | QDG | Telecom |
RECEIVE PRODUCTS
Function | P/N | Operational Frequency | Noise figure | Gain | Gain flatness | Gain control range | P-1dB | Case | Market | |
![]() | LNA | CHA2063a-99F | 7-13GHz | 2dB (8-13GHz) | 16dB | ±2dB | - | 8dBm | die | All markets |
![]() | LNA | CHA2066-99F | 10-16GHz | 2dB | 16dB | ±0.5dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2066-RBF | 10-16GHz | 2dB | 15dB | - | - | 13dBm | SMD | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2291-99F | 10-18GHz | 2.2dB | 23dB | ±1dB | 20dB | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2066-QAG | 10-16GHz | 2.5dB | 15dB | ±1dB | 10dBm | QFN | telecom | |
![]() | LNA/ MPA | CHA2266-99F | 12.5-17GHz | 2.5dB | 34dB | ±0.5dB | - | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2090-99F | 17-24GHz | 2dB | 23dB | ±1dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2292-99F | 17-24GHz | 2.8dB | 25dB | ±1dB | 15dB | 11dBm | die | Telecom |
LNA | CHA2069-QDG | 18-30GHz | 3dB | 20dB | ±2dB | - | 10.5dBm | QFN SMD | Telecom | |
![]() | LNA | CHA2069-99F | 18-31GHz | 2.5dB | 22dB | ±1dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2069-RAF | 18-31GHz | 3dB | 21dB | - | - | - | SMD | Telecom |
![]() | LNA | CHA2092b-99F | 18-32GHz | 2.5dB | 22dB | ±1.5dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2093-99F | 20-30GHz | 2.2dB | 15dB | ±0.5dB | - | 13dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2093-RBF | 20-30GHz | 3dB | 14dB | - | - | - | SMD | Telecom |
![]() | LNA | CHA2190-99F | 20-30GHz | 2.2dB | 15dB | ±0.5dB | - | 11dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2193-99F | 20-30GHz | 2dB | 18dB | ±0.5dB | - | 8dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2293-99F | 24.5-29.5GHz | 3dB | 24dB | ±1.5dB | 15dB | 12dBm | die | Telecom |
![]() | LNA / VGA | CHA2294-99F | 35-40GHz | 4dB | 22dB | ±1dB | 15dB | 11dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2091-99F | 36-40GHz | 3dB | 14dB | ±0.5dB | - | 12dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2094b-99F | 36-40GHz | 3dB | 21dB | ±1.5dB | - | 8dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2095a-99F | 36-40GHz | 3.5dB | 26dB | ±1.0dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2391-99F | 36-40GHz | 2.5dB | 15dB | ±0.5dB | - | 12dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2394-99F | 36-40GHz | 2.5dB | 21dB | ±1.5dB | - | 8dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2395-99F | 36-40GHz | 3dB | 30dB | ±1.5dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2194-99F | 36-44GHz | 3dB | 19dB | ±0.5dB | - | 10dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA2157-99F | 55-60GHz | 3.5dB | 10dB | ±1.0dB | - | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA/ MPA | CHA2159-99F(ex LNA-PO9512) | 55-65GHz | 4dB | 20dB | ±1.0dB | - | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA/ MPA | LNA-PO9514 | 55-65GHz | 4dB | 15dB | ±1.0dB | - | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA | CHA1077-99F | 76-77GHz | 4.5dB | 15dB | ±0.5dB | 10dBm | die | Automotive |
MIXER PRODUCTS
Function | P/N | Operational RF Frequency | Operational LO frequency | IF bandwidth | Conversion Gain | LO input power | P-1dB | Case | Market | |
![]() | Mixer subH | CHM1290-REF | 20-30GHz | 10-15GHz | DC-6GHz | -10.5dB | -4dBm | -3dBm | SMD | Telecom |
![]() | Mixer subH | CHM1290-99F | 20-30GHz | 10-15GHz | DC-6GHz | -10dB | -4dBm | 0dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Mixer subH | CHM1291-99F | 25-32GHz | 12-15.5GHz | 0.1-3GHz | -11dB | 5dBm | 1dBm | die | Telecom |
![]() | Mixer | MFC-PO10897 | 25-35GHz | 5-9.5GHz | DC-3GHz | -11dB | 10dBm | 3dBm | die | Telecom |
![]() | Mixer | MFC-PO10891 | 25-35GHz | 11-19GHz | DC-3GHz | -11dB | 9dBm | 2.5dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Mixer subH | MFC-PO10892 | 35-45GHz | 16-24GHz | 0.1-3GHz | -11dB | 10dBm | 1dBm | die | Telecom |
![]() | I/QMixer | MFC-PO9828 | 55-65GHz | 27-32.5GHz | DC-5GHz | -12dB | 10dBm | 0dBm | die | Telecom |
![]() | Mixer | CHM2179a-99F | 76-77GHz | 76-77GHz | DC-100MHz | -7.5dB | 5dBm | 0dBm | die | Automotive |
![]() | Mixer | CHM2378-99F | 76-77GHz | 76-77GHz | DC-100MHz | -7.5dB | 7dBm | - | die | Automotive |
Multifunction | ||||||||||
Function | P/N | Operational RF Frequency | Operational LO frequency | IF bandwidth | Conversion Gain | LO input power | P-1dB | Case | Market | |
![]() | I/Q Down conv. | CHR2291-99F | 12-17GHz | 5-7.75GHz | 0.25-1.5GHz | +10dB | 10dBm | -8dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Down conv. | CHR2292-99F | 17-20GHz | 7-10GHz | 0.25-1.5GHz | +13dB | 10dBm | -10dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Down conv. | CHR2293-99F | 20-24GHz | 9-12.75GHz | 0.25-1.5GHz | +11dB | 10dBm | -8dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Down conv. | CHR2295-99F | 24-30GHz | 12-15GHz | 0.25-1.5GHz | +11dB | 10dBm | -10dBm | die | Telecom |
![]() | I/Q Down conv. | CHR2296-99F | 36-40GHz | 17-20GHz | 0.25-1.5GHz | +11dB | 10dBm | -10dBm | die | Telecom |
![]() | Down conv. | CHR2297-99F | 36-44GHz | 30-39GHz | 2-6GHz | +2.5dB | 0dBm | +8dBm | die | Telecom |
Function | P/N | Operational RF Frequency | Downlink Sensitivity | Downlink Frequency | Uplink Conversion Gain | Uplink Modulation Frequency | Standby Consumption | Case | Market | |
![]() | Transponder | CHR2244-QDG | 5.725-5.875GHz | -43 dBm | 250 to 500 KHz | -4 dB | 0.1 to 10 MHz | 8 µA | QFN SMD | Automotive |
POINT TO MULTIPOINT 60GHz
Function | P/N | Operational Frequency | Noise figure | Gain | Gain flatness | P-1dB | Case | Market | |
![]() | LNA | CHA2157-99F | 55-60GHz | 3.5dB | 10dB | ±1dB | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA/ MPA | CHA2159(ex LNA-PO9512) | 55-65GHz | 4dB | 20dB | ±1dB | 15dBm | die | Telecom |
![]() | LNA/ MPA | LNA-PO9514 | 55-65GHz | 4dB | 15dB | ±1dB | 15dBm | die | Telecom |
Function | P/N | Input frequency | Output frequency | Input power | Conversion loss | Case | Market | |
![]() | X4 multiplier | MUX-PO9824 | 6.25-8.25GHz | 25-33GHz | 12dBm | 0dB | die | Telecom |
![]() | x3 multiplier | CHX2093a-99F | 9-10GHz | 27-30GHz | 7dBm | -2.5dB | die | Telecom |
![]() | X2 multiplier | MUX-PO9773 | 12.5-16.5GHz | 25-33GHz | 10dBm | +2dB | die | Telecom |
![]() | X2 multiplier | CHX2190a-99F | 28-30GHz | 56-60GHz | 3dBm | -4dB | die | Telecom |
![]() | X2 multiplier | CHX2192-99F (MUX-PO9515) | 27-33GHz | 54-66GHz | 12dBm | 0dB | die | Telecom |
Function | P/N | Operational frequency | ON state insertion Loss | OFF state isolation | P-1dB | Case | Market | |
![]() | SPDT switch | CHS2190a-99F | 50-60GHz | 1.5dB | 30dB | 6dBm | die | All markets |
Function | P/N | Operational RF frequency | Frequency bandwidth | IF bandwidth | Conversion Gain | LO input power | P-1dB | Case | Market | |
![]() | Mixer | MFC-PO9828 | 27-32.5GHz | 65GHz | DC-5GHz | -12dB | 10dBm | 0dBm | die | Telecom |
DISCRETE PRODUCTS
Transistors | ||||||||
Function | P/N | Operational Frequency | Noise Figure | Gain | Case | Status | Market | |
![]() | Transistor | EC2612-99f | DC-40GHz | 1.5dB | 9.5dB | Die | All |
Diodes | |||||||||
Function | P/N | Gate Width | Cut-off Frequency | Ideality Factor | Anode Cathode Breakdown Voltage | Case | Status | Market | |
![]() | Diode | DBES105a-99F | 5 µm | 3THz | 1.2 | <-5V | Die | All |
汽车领域:24GHz、77GHz
面向汽车应用,UMS继而提供24GHz和77GHz这种芯片组合产品。尤其是24GHz更是符合目前汽车应用的主流
6GHz到E波段的电信领域
面向电信领域,UMS提供有6-8GHz、13-18GHz & VSAT Ku、23-26GHz、28-32 GHz&VSAT Ka、36-44GHz、52-85GHz & E波段各频段的芯片组合,下图是13-18GHz&VSAT Ku芯片组合示意图。
13-18GHz & VSAT Ku芯片组合
UMS is proud to announce that the GH25-10 MMIC GaN HEMT technology is successfully space evaluated and now part of the European Preferred Part list (EPPL) established by the European Space agency (ESA) (1).
UMS is developing innovative solutions for the 5G market.
UMS GaAs系列
可提供几种工艺(MESFET, HBT, Schottky, pHemt)
优秀的技术水平:PPH15X-20可以工作到45GHz;高功率附加效率,功率密度,优异的线性特并与塑封兼容;完全无源ULRC-20 认证;得益于GaAs在高频和高介电常数的低损耗特性可以做高Q滤波器。
UMS GaN系列
GH25:第一个获得太空认证(EPPL)的GaN MMIC
GH15:新的功率器件可以工作到36GHz;将在2018年的Q2或Q3推出代工服务;PAE约为30%,在32GHz时有38dBm的功率。
在研的技术还包括了GH10,预计可以工作到80GHz。
如果想了解更多芯片组合信息,以及更详细的技术支持,请联系我们。
联系伽太科技,更多UMS现货产品,sales@gamtic.com,021-5197 0121,。