库存数量:
产品介绍:上海伽太电子科技有限公司提供CPI毫米波源,毫米波速调管,毫米波回旋管
在毫米波频率(25GHz至700GHz)振荡器和放大器的设计和生产方面,CPI是公认的世界领先者。CPI SMP的扩展相互作用速调管(EIK)技术为振荡器和放大器提供了一个紧凑而坚固的平台,可在高达2%的带宽上产生数万到数千瓦的射频功率。
CPI SMP拥有大量现有脉冲和连续波振荡器和放大器。然而,CPI SMP的真正优势在于该公司快速响应新产品需求的能力。无论您需要生产运行数量还是单个原型,CPI SMP都乐于满足新的性能需求。CPI SMP的设计工程师、装配人员和测试技术人员团队致力于新产品的开发和生产。该公司提供了一个快速、灵活、以客户为中心的工厂。
我们的毫米波技术(毫米波或毫米波技术)的应用包括毫米波雷达,如云剖面雷达(CPR)和云层雷达或机场跑道异物检测。263 GHz连续波振荡器用于动态核极化(DNP),而263 GHz脉冲放大器用于电子顺磁共振(EPR)或电子自旋共振(ESR)。太赫兹成像通常需要太赫兹光源来增加信噪比。我们的毫米波放大器和振荡器有无限多的应用——请与我们谈谈您的应用需求。
上海伽太电子科技有限公司提供CPI毫米波源,毫米波速调管,毫米波回旋管
联系:sales@gamtic.com,手机:185 0219 3480
Frequency Pulsed Power Average Power
5.3 GHz 2500 W 500 W
9.6 GHz 4000 W 800 W
17.2 GHz 4500 W 1000 W
35 GHz 3500 W 1000 W
95 GHz 3000 W 400 W
140 GHz 400 W 50 W
183 GHz 50 W 10 W
220 GHz 60 W 9 W
263 GHz 30 W 2 W
EIK - CW
Model Number | Freq. Range Low (GHz) | Freq. Range High (GHz) | Power (Watts) | Gain (dB) | -1 dB Bandwidth (MHz) | Cooling |
VKA2400S20 | 27.5 | 31 | 1000 | 40 | 250 | Air |
VKA2400S24 | 29.5 | 29.6 | 630 | 100 | Air | |
VKA2400S25 | 29.5 | 29.7 | 500 | 40 | 200 | Air |
VKA2400S31 | 27.5 | 31 | 500 | 40 | 550 | Air |
VKA2400S34 | 29.225 | 29.525 | 650 | 40 | 300 | Air |
VKA2400W04 | 30.055 | 30.435 | 500 | 46 | 380 | Liquid |
VKB2463 | 80 | 100 | 100 | 35 | 250 | Liquid / Air |
VKB2483 | 94 | 95 | 20 | 27 | 800 (-3dB) | Liquid |
VKE2478 | 50 | 80 | 100 | 30 | 200 | Liquid / Air |
VKK2406S6 | 24.75 | 25.25 | 700 | 500 | ||
VKQ2477 | 33 | 50 | 250 | 30 | 200 | Liquid / Air |
VKQ2477S02 | 48 | 0 | 600 | 46 | 250 | Air |
VKQ2488 | 34 | 36 | 800 | 46 | 500 | Air |
VKT2480 | 110 | 140 | 20 | 30 | 200 | Liquid |
VKY2444 | 170 | 220 | 9 | 23 | 200 | Liquid / Air |
EIK - Pulsed
Model Number | Freq. Low (GHz) | Freq. High (GHz) | Peak Power (Watts) | Duty Cycle Max. % | Gain (dB) | -3 dB Bandwidth (MHz) | Cooling (A=Air, C=Conduction, L=Liquid) |
VKA2450 | 26.5 | 33 | 1000 | 1.2 | 45 | 100 | A/L/C |
VKB2459 | 80 | 93 | 1000 | 10 | 45 | 300 | A/L/C |
VKB2461 | 93 | 97 | 1500 | 10 | 45 | 100 | A/L/C |
VKB2464L1 | 95 | 95 | 500 | 10 | 35 | 2000 | L |
VKB2469 | 93 | 97 | 1000 | 10 | 45 | 500 | A/L/C |
VKB2474 | 93 | 97 | 1000 | 3 | 40 | 1000 | A/L/C |
VKB2475 | 93 | 97 | 1000 | 10 | 40 | 1000 | A/L/C |
VKB2479L | 95 | 95 | 2000 | 15 | 40 | 100 | L |
VKE2457 | 50 | 80 | 1000 | 10 | 40 | 200 | A/L/C |
VKK2453 | 18 | 26.5 | 3000 | 20 | 45 | 80 | A/L / C |
VKQ2470 | 34 | 36 | 3000 | 10 | 45 | 200 | A/L |
VKQ2471 | 33 | 50 | 2000 | 3 / 10 / 15 | 45 | 200 | A/L/C |
VKT2467 | 110 | 145 | 300 | 4 | 30 | 300 | A/L/C |
VKY2462 | 220 | 220 | 100 | 5 | 26 | 350 | A |
VKY2492 | 263 | 264 | 10 | 1 | 24 | 800 | L |
产品联系:sales@gamtic.com,手机:185 0219 3480