库存数量:
产品介绍:伽太科技Geiger-Mueller管,终端和侧窗X射线比例计数器,位置敏感探测器,BF3和3He中子比例检测器,电离室,裂变计数器,中子束监测器,流量计数器和聚合物窗口比例计数器。
LND,设计和制造充气核辐射探测器。 自1964年以来,LND开发了一条涵盖核辐射探测器的所有商业,科学和军事应用的产品线,我们已经在全球销售了超过二百万个探测器。
LND的产品线包括Geiger-Mueller管,能量补偿Geiger-Mueller管,终端和侧窗X射线比例计数器,位置敏感探测器,BF3和3He中子比例检测器,电离室,裂变计数器,中子束监测器,流量 计数器和聚合物窗口比例计数器。
联系伽太科技,021-5197 0121,sales@gamtic.com
LND Type | Maximum length (inch/mm) ↔ | Maximum diameter (inch/mm) ↔ | Recommended operating voltage ↔ |
---|---|---|---|
714 | 1.34/33.9 | 0.20/5.2 | 500 |
716 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
726 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 700 |
740 | 7.75/196.8 | 0.29/7.4 | 700 |
743 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 900 |
7121 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
7256 | 6.2/157.5 | 0.75/19.1 | 900 |
7436 | 6.24/158.4 | 0.63/16.0 | 900 |
7437 | 9.5/241.3 | 0.63/16.0 | 900 |
7802 | 13.79/350.3 | 0.81/20.6 | 900 |
7808 | 13.59/345.2 | 0.81/20.6 | 900 |
71217 | 2.86/72.6 | 0.59/15.1 | 500 |
71623 | 0.84/21.4 | 0.20/5.2 | 500 |
71629 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
71641 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
72329 | 3.59/91.2 | 1.25/31.8 | 500 |
72531 | 6.83/173.5 | 0.75/19.1 | 900 |
72610 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 700 |
72611 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 900 |
74310 | 5.74/145.8 | 0.63/16.0 | 900 |
74313 | 4.32/109.6 | 0.63/16.0 | 900 |
74317 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 500 |
74318 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 700 |
74320 | 0.63/16.0 | 700 | |
74321 | 7.11/180.6 | 0.63/16.0 | 500 |
74325 | 4.88/123.8 | 0.63/16.0 | 500 |
74330 | 8.88/225.5 | 1.05/26.7 | 700 |
78014 | 9.79/248.7 | 0.81/20.6 | 500 |
78016 | 6.68/169.7 | 0.81/20.6 | 500 |
78017 | 10.62/269.7 | 0.81/20.6 | 500 |
78032 | 7.50/190.5 | 0.81/20.6 | 500 |
78034 | 12.77/324.4 | 1.37/34.8 | 500 |
740501 | 3.93/99.8 | 0.29/7.4 | 700 |
LND, INC: Designers and Manufacturers of Nuclear Radiation Detectors