库存数量:
产品介绍:伽太科技提供太赫兹全频段波导元器件(耦合器、功分器、隔离器等等),波导天线,波导校准件(定制矩形/圆口波导件),
上海伽太电子科技公司提供全系列波导元器件,覆盖频率为1.1THz。公司还可以根据客户的需求及应用来设计相应的波导组件。
产品联系:sales@gamtic.com,185 0219 3480
波导天线、波导耦合器、波导功分器、波导隔离器、波导环形器、波导组件(直波导、弯波导、扭波导、过渡过模波导、波导转接、正交模波导、魔T)、波导校准件、波导控制器件(波导衰减器、可调衰减器、波导移相器)、有源波导器件(波导开关、波导倍频器、混频器、波导耿氏源、波导雪崩源300GHz),也可以根据客户的需求提供装配服务。
圆口波导直波导组件
波导同轴转接器 Waveguide Coaxial Adapters
矩矩过渡波导Rectangular to Circular Tapered Mode Waveguide Transition
矩圆过渡波导Rectangular to Circular Waveguide Transition
该系列波导天线为矩形波导口,角锥型喇叭天线,工作频率范围18GHz-1100GHz
标准增益可选:15,20,25dBi,可接受定制
该系列波导天线为矩形波导口,圆锥型喇叭天线,工作频率范围18GHz-1100GHz
标准增益可选:15,20,25dBi,可接受定制
该系列波导天线为圆形波导口,圆锥型喇叭天线,工作频率范围18GHz-1100GHz
标准增益可选:15,20,25dBi,可接受定制
该系列波导校准件,,工作频率范围75GHz-1100GHz
波导校准件器件清单:
序号 | 产品名称 | 数量 |
1 | 波导固定负载 | 1只 |
2 | 波导滑动可调负载 | 1只 |
3 | 波导固定短路器 | 1只 |
4 | 波导齐平式短路器 | 1只 |
5 | 直通波导 | 1只 |
6 | λ/4精密波导垫片 | 1只 |
7 | λ/8精密波导垫片 | 1只 |
8 | λ3/8精密波导垫片 | 1只 |
9 | 波导固定螺钉 | 若干 |
10 | #4-40螺丝刀 | 1只 |
11 | 选定频率点测试报告 | 1份 |
一般适用校准技术
(1)SOLT 校准(短路-开路-负载-直通)
(2)ECal 模块校准(电子校准)
(3)TRL 校准(直通-反射-传输线)
波导规格表:
波导类型 | 频率范围 | 波导口宽度(um) | 截止频率 (GHz) | 1.25 fc | 1.9 fc |
WR 10 | 75-110GHz | 2540 | 59.01426339 | 73.76782923 | 112.1271004 |
WR 8 | 90-140GHz | 2032 | 73.76782923 | 92.20978654 | 140.1588755 |
WR 6 | 110-170GHz | 1651 | 90.79117444 | 113.488968 | 172.5032314 |
WR 5 | 140-220GHz | 1295 | 115.7499838 | 144.6874797 | 219.9249692 |
WR 4 | 170-260GHz | 1092 | 137.267609 | 171.5845112 | 260.8084571 |
WR 3 | 220-325GHz | 864 | 173.4910058 | 216.8637572 | 329.632911 |
WR 2.8 | 260-400GHz | 710 | 211.1214493 | 263.9018116 | 401.1307537 |
WR 2.2 | 330-500GHz | 570 | 262.9758404 | 328.7198004 | 499.6540967 |
WR 1.9 | 400-600GHz | 470 | 318.9281468 | 398.6601835 | 605.9634789 |
WR 1.5 | 500-750GHz | 380 | 394.4637605 | 493.0797007 | 749.481145 |
WR 1.2 | 600-900GHz | 310 | 483.5362226 | 604.4202782 | 918.7188229 |
WR 1.0 | 750-1100GHz | 250 | 599.584916 | 749.481145 | 1139.21134 |
WR 0.80 | 900-1400GHz | 200 | 749.481145 | 936.8514313 | 1424.014176 |
WR 0.65 | 1100-1700GHz | 164 | 914.0013963 | 1142.501745 | 1736.602653 |
WR 0.51 | 1400-2200GHz | 130 | 1153.047915 | 1441.309894 | 2190.791039 |
WR 0.43 | 1700-2600GHz | 106 | 1414.115368 | 1767.64421 | 2686.819199 |
WR 0.34 | 2200-3300GHz | 86 | 1742.979407 | 2178.724259 | 3311.660873 |
WR 0.28 | 2600-4000GHz | 70 | 2141.3747 | 2676.718375 | 4068.61193 |
WR 0.22 | 3300-5000GHz | 58 | 2584.417741 | 3230.522177 | 4910.393709 |
产品联系:sales@gamtic.com,185 0219 3480